Baby Conceiving Ancient Chinese Gender Predictor
Is it possible to predict the gender of your baby? Conceiving at the right month and at the right age will allow you to determine if your baby will be a boy or a girl, according to an ancient Chinese calendar.
Origins of the Chinese infant conception gender calendar
According to legend, Chinese could plan and predict their children’s gender through the help of an ancient calendar, which was unearthed from an emperor’s tomb near Peking around 700 years ago. No one knows who created the calendar, but it was an important royal treasure closely guarded by the eunuchs in the palace. Only members of the royal family could access the information within the gender calendar.
The secret got out during the late Qing Dynasty, when China’s royal family was experiencing political turmoil. The capital was under siege and the palace was ransacked for treasure. Many precious items including the ancient Chinese gender predictor were taken away and brought to the West. European scholars translated the calendar, and word of this ancient prediction system spread. Eventually, the original calendar made its way back to China, where it is now displayed at the Beijing Institute of Science.
Using the Chinese baby conception calendar
To use the Chinese pregnancy card, you will need the month your baby was conceived and your age when you got pregnant, based on the Chinese Lunar calendar. Your Chinese Lunar age is your current age plus one. Why do you need to add one more year? According to the Chinese, the nine months you spent in the womb counts as your first year of life.
According to a survey done in a Chinese hospital, the chart is about 70% accurate. Still, it’s best to treat this calendar as nothing more than a fun exercise. Don’t go about buying pink or blue things based on its results! If you already have children, check if the chart was able to correctly guess their gender.
| Mother’s Age |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 18 | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy |
| 19 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Girl | Girl |
| 20 | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Girl | Boy | Boy |
| 21 | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl |
| 22 | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl |
| 23 | Boy | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Girl |
| 24 | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl |
| 25 | Girl | Boy | Boy | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy |
| 26 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl |
| 27 | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Girl | Boy |
| 28 | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Girl | Girl |
| 29 | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Girl | Girl | Girl |
| 30 | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Boy | Boy |
| 31 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Boy |
| 32 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Boy |
| 33 | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy |
| 34 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Boy | Boy |
| 35 | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy |
| 36 | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy |
| 37 | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Boy |
| 38 | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl |
| 39 | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl |
| 40 | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl |
| 41 | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy |
| 42 | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl |
| 43 | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Girl |
| 44 | Boy | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl |
| 45 | Girl | Boy | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy |
| Mother’s Age |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
For lots of tips about getting pregnant with the baby of your dreams, please opt in to our Full Embrace Program mini-course.


